Cote local de joueurs
| Alex Corbeil | D2 / E | joueur et goal |
| Alex Larocque | B / | |
| Alexandre Hamel | E | |
| Alexandre Larose | C / | |
| Alexandre Laurendeau | C / | |
| Alexandre Leduc | C / E | joueur et goal |
| Alexandre Proulx | / D1 | |
| Alexandre Sauvé | D2 / C | joueur et goal |
| Alexandre Tessier | E / | |
| Alexia Fournier | w9 / | |
| Alexis Bisson | D1 / | |
| Alexis Campeau | E / | |
| Alexis Caza | A | |
| Alexis Gagné | D1 / | |
| Andréanne Bertrand-Barrette | /W6 | |
| Andy Brossard | D2 | |
| Annabelle Rinfret | W8 / | |
| Annabelle Vaudrin | w7 / | |
| anthony bouchard | B / | |
| Anthony Collin | C / C | joueur et goal |
| Anthony Pichette | D2 / | |
| Antoine Bouchard | E | |
| Antoine Grégoire-Leduc | D1 / | |
| Antoine Pelletier | B / | |
| Audrey Labelle | w4 / | |
| Audrey Malenfant | w6 / | |
| Audrey Patenaude | w8 / | |
| Benjamin Bigras | D2 / | |
| Benjamin Burnham | E / | |
| Benjamin Gravel | D2 | |
| Benjamin Lafleur | D1 / C | joueur et goal |
| Benjamin Nicole | C | |
| Benjamin O’Connor | C / | |
| Benjamin Primeau | D1 / | |
| Benoît D’Amour | E | |
| benoit mailloux | E / | |
| benoit ranger | E / | |
| Bianka Meilleur | w9 / | |
| Bo Shannon | / D2 | |
| bob griffiths | E / | |
| Brandon Bériault | E / | |
| Brigitte Archambault | w9 / | |
| carl brisson | D2 / | |
| Carl d’amour | D1 / | |
| Carl Morin-Daoust | D2 / | |
| Carl Primeau | E / | |
| Carolane Simon | w8 / | |
| Carolanne Levac | / | |
| Caroline Brunet | W7 | |
| Caroline Daoust | /W7 | |
| Caroline Labelle | w8 / | |
| Caroline Plourde | w8 / | |
| Cassandra Benoit | /W8 | |
| Cassandre Dandurand | w6 / | |
| Catherine Hudon | w8 / | |
| Catherine Léger | /W8 | |
| Cédric Girard | D1 / | |
| Cedric Larouche | A | |
| Cédric Leduc | D2 / | |
| charles lebeuf | D2 / | |
| Charles St-Amand | D2 / | |
| Charles-Antoine Sureault | D2 / | |
| Charles-Hugo Maheu | / D2 | |
| Christina Morin | w9 / | |
| Christopher Dagenais | C / | |
| Christopher Pare | D1 / | |
| Claudie Loiselle | w6 / | |
| colin robineault | D2 / | |
| Cynthia Leayman | w8 / | |
| Daniel bousquet | D1 / | |
| Daniel Giroux | D2 / | |
| Daniel Lamothe | /E | |
| Daniel Lapierre | E / | |
| Danik Demers | E / | |
| Danik Dulude | C | |
| David Fortin | /C | |
| David L.Laberge | B | |
| David Lauzon | E / | |
| David Thibert | D2 / | |
| Derek Demers | E / | |
| Derek Murphy | C / | |
| Donald Larocque | E / E | joueur et goal |
| Dorothée Chouinard | w8 / | |
| Élaine Leroux | w9 / | |
| Elisabeth Hamel | w8 / | |
| Emily Morais | W7 | |
| Eric Deschamps | E / | |
| Eric leroux | D2 / | |
| eric sambeau | B / | |
| eric st denis | D2 / | |
| Étienne Chassé-Demers | / E | goal |
| Fanny Marin | / | |
| Félix Beauchamp | B / | |
| Félix Lalande-Bourdon | B / | |
| félix lefebvre | D2 / | |
| Félix Lepage | D1 / | |
| Félix Vaillancourt | D1 / | |
| Florence Mercier | w8 / | |
| Francesco Schillaci | E-E | goal |
| Francis Bergeron | E / | |
| Francois Payment | /E | |
| Frédéric Dallaire | E / | |
| Frédéric Demers | E / | |
| Frédéric lavoie | E | |
| Frédéric Payette | D1 / C | joueur et goal |
| Frederick Leduc | D1 | |
| Frédérick Quesnel | D2 / | |
| Frédérique Vincent | w7 | |
| gab benoit | E / | |
| Gabriel Boisvert | D1 / | |
| Gabriel Lamadeleine | /E | |
| Gabriel Paquette-Desjardins | B / | |
| Gabriel Reid | A / | |
| Guillaume Taillefer | A / | |
| Hugo Archambault | D2 | Goal et joueur |
| Hugo Boucher | D1 | |
| Hugo Lafleur | D1 / | |
| J-F Mack | / E | |
| j-p vinet | E / | |
| Jacob Scott Dumouchel | D2 / | |
| Jacob Soucisse | /D1 | |
| Jakob Brunette | A / | |
| Janick Laberge | W7 | |
| Jason Lefebvre-Dupras | D1 / | |
| jean-francois myre | D2 / | |
| Jean-Marc Cyr | / D2 | |
| Jean-Marc Dubois | D2 / | |
| Jean-Nicolas Bernier | E / | |
| Jean-Philippe Legresley | C / | |
| Jennifer Genno | w9 / | |
| Jérémie Hébert | E / | |
| Jérémie Laberge | /D1 | |
| Jérémie Laberge | A / | |
| Jeremie Mercier | /E | |
| Jérémy Bougie | A / C | joueur et goal |
| Jeremy turcot | B / E | |
| Jérémy Vallée | /D2 | |
| Jérôme Ste-Marie | D2 | |
| Jimmy Adam-Gauthier | D1 | |
| Joé Hébert | D1 / | |
| Joël Dubé | / | |
| Joel Guy | E / | |
| Joel menard | D2 / | |
| Joey Dagenais | C / | |
| Jonathan Leblanc-roy | D2 / | |
| Jonathan Meloche | D2 / | |
| Jonathan Paquette-Léger | E / | |
| Jordan Levac | B / | |
| Josée Laframboise | w8 / | |
| Josiane Perreault | w6 / | |
| Julie Barrette | w9 / | |
| Julien Lavallée | /D2 | |
| Julien Leduc | A / | |
| Justin Boucher | /C | |
| Justin Cauvier | D1 / | |
| Justin Marleau | D2 / | |
| Justin Menard | /D1 | |
| Justin O’connor | B / | |
| Karine Maheu | w8 / | |
| Karl Bellemare | D2 / | |
| Katy Decosse | / | |
| Kelly-Ann Thibert | W7 | |
| kevin bourdeau | D1 | |
| Kevin Harrisson | E / | |
| Kevin Lecompte | E / | |
| Kevin Lefort | D2 / | |
| Kevin Martel | E / | |
| Kevin Primeau | C / | |
| Kevin Rancourt | E / | |
| Kevin Smith | D2 / | |
| Kevin West | /E | |
| Kim Laberge | w6 | |
| Laurence Chartier | w8 / | |
| Laurence Thériault | W8/W7 | |
| Laurianne Guinois | w7 / | |
| Laurie-Anne Bélanger | w7 / | |
| Leeza Lalonde | w8 / | |
| Louis Rémillard | C/ | |
| Louis-philippe Bourcier | D2 | |
| Maël Charlebois | D1 / | |
| marc andrée leclerc | E / | |
| marc antoine mcsween | D2 / | |
| Marc-André Leclerc | E | |
| Marc-Antoine Caron-Safar | C | goal |
| Marc-Antoine Deschamps | E / | |
| Marc-Antoine Lalonde | B / | |
| Marc-Antoine Mckinnon | / D2 | |
| Marie Lavalliere | w6 / | |
| Marie-Claude Théoret | W8 | |
| Marie-Eve Beaumier | w8 / | |
| marie-ève leduc | / | |
| marilou bernier | / | |
| marilou scotto | / | |
| Martin Fecteau | D2 / | |
| Martin Larocque | E / | |
| Martin Séguin | C / | |
| Mathew Pare | /E-E | goal |
| Mathias Sauvé | D2 / | |
| Mathieu beaudin | D2 / | |
| Mathieu Coulombe | C / | |
| Mathieu Duperron | E | |
| Mathieu Pinard | D2 / | |
| Mathieu Richer | D1 / | |
| Mathilde Vincent | W7 | |
| mathis boivin | D2 / | |
| Mathis Desgroseilliers | A | |
| Matthieu CYR | D2 / | |
| Maude Nicol | /w4 | goal |
| maude plante | /W7 | |
| max galipeau | D1 / | |
| max sauve | D2 / | |
| maxim laberge | B / | |
| Maxim Paulin | D1 / | |
| Maxim Pelletier | D2 / | |
| Maxime Arcand | D2 / | |
| Maxime Bouchard | D2 / | |
| Maxime Châtelain | D2 / | |
| Maxime Dumouchel-Mercille | D1 / | |
| Maxime Gallant | B | |
| Maxime LeBlanc | D1 | |
| Maxime Poirier | E / | |
| Megan Pouliot | w9 / | |
| Mélanie Brien | w5 / | |
| Mélanie Dignard | w9 / | |
| Melanie Fournier | w5 / | |
| Mélanie Laplante | W7 | |
| Melanie Seguin | w7 / | |
| Mélina Bérubé | w8 / | |
| Mélissa Hébert-Sicard | w5 / | |
| Mélissa Major | w8 / | |
| Michaël Boyer | / D2 | goal |
| Michaël Caron-Tawil | D1 / | |
| Michaël Dignard | / E | |
| Michael Schillaci | E | |
| Michele Major | w8 / | |
| Mickael Bienvenue | D1 / | |
| Miguel Guérin | D2 / | |
| Mikaël Principe | D1 / | |
| Mireille Rossignol | w9 / | |
| myliane proulx | /W8 | |
| Nancy Gouin | w8 / | |
| Natan Tessier | / D2 | |
| Nathan Bezeau | /B | |
| Nathan Richer | C / | |
| nathanael paul | E / | |
| Nicolas Archambault | D2 | |
| Nicolas Beaudin | A / | |
| Nicolas Bernier | E / | |
| nicolas blanchette | D2 / | |
| Nicolas Bourdeau | A | |
| Nicolas Desgroseillers | B / | |
| Nicolas Faubert-Blanchette | D2 | |
| Nicolas Fournier | D2 / | |
| Nicolas Horvath | A | |
| Nicolas Laliberté | D1 / | |
| Nicolas maheu | D2 / | |
| nicolas martin | B / | |
| nicolas meloche | E / | |
| Nicolas Menard | C / | |
| Nicolas Menard | E | |
| Nicolas Poirier | D1 / | |
| Nicolas Roy | /D2 | |
| Nicolas Sciotto | B / | |
| nicolas st-pierre | A | |
| Nicolas, Martin | D1 / | |
| Noémie Lefebvre | w6 | |
| Normand Beaulieu | E | |
| Olivier Archambault | /D2 | |
| Olivier Béland | A / | |
| Olivier Dandurand | C / | |
| Olivier Gendron | /D1 | |
| Olivier Lafontaine | D2 / | |
| Olivier Miron | E / | |
| Olivier Néron | D2 | |
| Olivier Sareault | E / | |
| Olivier Tom | C / | |
| Pascal laroche | D2 / | |
| pat abran | E / | |
| Patrick Bolduc | D2 / | |
| Patrick Castonguay | D1 / | |
| Patrick Mcsween | / E | |
| Patrick Mcsween | / E | |
| patrick yelle | /D2 | Goal |
| Paul-Emile Caza | E / | |
| Philip Archambault | /E | |
| Philippe Gaudreau | E | |
| Philippe Quesnel | D2 | |
| Pierre-Alexandre Côté | D2 | |
| Pierre-Luc Auger | /D2 | |
| Pierre-Olivier Paquet | C / | |
| Raphael Daoust | A / | |
| Raphael Dupuis | / D1 | |
| Remi Grenon | B / | |
| Renaud Simard | B / | |
| robin leroux | D2 / | |
| Rodrigue Cousineau | D2 / | |
| Roxanne Rozon | w8 / | |
| Rudy Vaillancourt | /E | |
| Sabrina Schinck | w8 / | |
| Sabrina Viau | / | |
| Samantha Rhainds | w4 / | |
| Samira Thibault-Bacha | W8 | |
| Samuel Bellefeuille | D1 / | |
| samuel brady | D2 / | |
| Samuel Courchesne | A / | |
| Samuel Desgroseillers | A / | |
| Samuel Franceschini | D2 / | |
| Samuel Hébert | D2 / | |
| Samuel Leblanc | D2 / | |
| Samuel Leroux | D2 / | |
| Samuel Meloche | B / | |
| Sébastien Leblanc | / D2 | |
| Sebastien Racine | D1 / | |
| shawn lupien | /E | |
| Shawn West-Vandewalle | D1 | |
| Simon Archambault | /D2 | |
| Simon Charland | B | |
| Simon Gauvreau | B / | |
| simon girard | D2 / | |
| Simon Langevin | D1 | |
| Sonia Laplante | w8 / | |
| Stephanie Lacroix | W7 | |
| Stéphanie Rhéaume | W7 | |
| Steven Lefebvre | D2/ | |
| Sylvain Belanger | D2 / | |
| Sylvain Poulin | E / | |
| Tania Laplante | W7 | |
| Thomas Haring | E | |
| Thommy Fortin | D2 / | |
| Tommy Haineault-Leboeuf | D1 / | |
| Tommy Shannon | D2 / | |
| Tristan Hanlin | C / | |
| Tristan Lemaire | D2 | |
| Tristan Moneypenny | C / | |
| Ugo Chevrier | E / | |
| Valérie Pomerleau | w8 / | |
| Vanessa Capistran | W8 | |
| Veronique Blouin | / | |
| Véronique Plourde | /W8 | |
| Vincent Filiatrault | C / | |
| Vincent Laberge | D2 / | |
| William Chiasson | D2 / | |
| Xavier Besner | D2 / | |
| Xavier Grandisson | E / | |
| xavier hogue | C / | |
| Xavier Lefebvre | D2 / | |
| Xavier Principe | B / | |
| Yan Lecompte | E / | |
| Yan Vinet | A / | |
| Yannick Fecteau | E / | |
| Yannick Lanthier | D2 / | |
| Yannick Laurendeau | C / | |
| yannick vallée | E / | |
| Yoan Gagné | D2 / | |
| Zacharie Séguin | D2 / | |
| Zachary Begin | E/ | |
| alex laurendeau | C |
À noté que tous les joueurs non-coté seront coté après les premiers matchs!
Les organisateurs se fieront à des comparatifs tel que ( L’expérience, calibre déjà joué, habileté, compréhension du jeux, potentiel, etc )
- Pour les nouvelles équipes, et/ou nouveaux joueur, veuillez entré en contact avec nos organisateurs afin que l’on puisse s’assurer de bien vous dirigé vers la bonne catégorie



